建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3580 | 3650 | 3770 | 3740 | 3810 | 3780 | 3630 | 3830 | 3750 | 3650 | 3840 | 3740 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | ↓40 | ↓10 | - | - |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 西王 | 石横特钢 | 三宝 | 南(昌)钢 | 广钢 | 新钢 | 萍钢 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3580 | 3660 | 3770 | - | 3870 | - | - | - | 3750 | 3700 | - | - |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | ↓10 | - | - | - | ↓40 | ↓10 | - | - |
产地 | 日钢 | 沙钢 | 永钢 | - | 马钢 | - | - | - | 萍钢 | 鄂钢 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3650 | 3880 | 3830 | 3630 | 3620 | 3810 | 3800 | 3780 | 4390 | - | 3820 | 3990 |
涨跌 | - | - | ↓30 | - | - | ↓10 | ↓20 | - | - | - | ↓20 | - |
产地 | 津西 | 敬业 | 首钢长治 | 通钢 | 通钢 | 威钢 | 昆钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | - | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3610 | 3810 | - | 3790 | - | 3830 | 3810 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | ↓20 | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | 龙钢 | 包钢 | - |
6月12日
全国23个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3781元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国11个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3744元/吨,较上个交易日下调7元/吨。