品牌:永胜
型号:CDD1T全电动堆高车
起订:1台
供应:50台
发货:7天内
立即购买
- 产品品牌:永胜
- 产品型号:CDD1T全电动堆高车
- 产品用途:装卸设备
| 是否提供加工定制 | 是 | 额定起重量 | 1000(kg) |
| 类型 | 液压叉车 | 型号 | CDD全电动装卸车 |
| 货叉长度 | 1000(mm) | 载重量 | 1000(kg) |
| 货叉最低位 | 1100(mm) | 行走方式 | 电瓶叉车 |
| 工业车辆 | 机械 | 特种行业 | 其他 |
| 品牌 | 永胜 |
| 型号 | EY1016A | 载重能力 | 1000Kg(kg) |
| 起升高度 | 2.5米(mm) | 自重 | 1000Kg(kg) |
| 最低高度 | 1975mm(mm) | 类型 | 电动堆高车 |
| 项目/Item | 单位 | 规格/Size | |||
| Unit | EY1016 | EY1025/1029/1033 | EY1216 | EY1225/1229/1233 | |
| 额定起重量/Capacity Q | KG | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| 载荷中心/Load centre C | MM | 600 | |||
| 到顶限重/Max load at top | KG | 1000 | 1000/800/600 | 1200 | 1200/1000/800 |
| 操纵方式/Manipulation | 步行式/站驾式/Tramptype/standing steer type | ||||
| 门架起升高度系列/Lifting height H | MM | 1600 | 2500/2900/3300 | 1600 | 2500/2900/3300 |
| 下降后货叉距地高度/Lower height h | MM | 90 | |||
| 转弯半径/Turning tadius R | MM | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| 车身总长(无踏板/有踏板)Overall length(wo/w platform) L | MM | 1880/2330 | 1880/2330 | 1880/2330 | 1880/2330 |
| 车身总宽/Overall width B | MM | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 车身静止高度/Min height H2 | MM | 1975 | 1785/1985/2185 | 1975 | 1785/1985/2185 |
| 门架起升后高度/Max height H1 | MM | 1975 | 2990/3390/3790 | 1975 | 2990/3390/3790 |
| 标准货叉尺寸(长/宽/高)/Standard fork(L/W/H) | MM | 1150×160×70 | |||
| 货叉外宽/Fork overall size B1 | MM | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 货叉内宽/Fork inside size B2 | MM | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 行驶速度(满载/空载)/Traveling speed(with/withoutload) | KM/H | 4/6 | |||
| 提升速度(满载/空载)/Lifting speed(with/withoutload) | MM/S | 80/130 | |||
| 下降速度(满载/空载)/Lowering speed(with/withoutload) | MM/S | 110/90 | |||
| 爬坡度(满载/空载)/Gradient(with/withoutload) | % | 5/8 | |||
| 制动方式/Type of driver | 电磁制动/Electromagnetic braking | ||||
| 驱动轮/Driving wheel | MM | φ250×80 | |||
| 驱动轮型式/Type of driver | 卧式/Horizontal | ||||
| 承载轮/Load wheel | MM | φ80×70 | |||
| 平衡轮/Balance wheel | MM | φ156×50 | |||
| 驱动电机/Driving motor | KW | 1.2 | |||
| 提升电机/Lifting motor | KW | 2.2 | |||
| 蓄电池(电压/容量)Battery(Voltage/capacity) | V/AH | 24V/120AH启动/160AH牵引 | |||
| 控制类型/Controling type | Curtis 1207串励控制 | ||||
| 自重(含电池)/Weight(with battery) | KG | 500 | 600/630/660 | 550 | 650/680/710 |
- 销售部
- 销售经理
- 和我联系
- 手机:13961035824
- 电话:86-0523-87898987
- 传真:86-0523-87890380
- 地址:中国 江苏 泰兴市 泰兴市刘陈镇印院工业园
- 邮编:225472
- 网址:http://www.ysyyjx.com
- http://shengjiangpingtai201.cn.alibaba.com下载阿里旺旺
供应商的其他相关信息查看该供应商更多供应产品上一组 下一组厂家直销2T手动液压搬运车¥ 980.00
SJY500公斤10米移动式升降平台¥ 22000.00
厂家直销CTY1.5T配重式升高车、定做各种升高车¥ 2400.00
厂家直销CBY2T手动液压搬运车价格:980元¥ 980.00
CBY手动液压搬运车¥ 980.00
- 15 2 100 3 1000 评价方系统繁忙,暂时无法读取数据,请稍后刷新页面再试!无任何符合您筛选的评价记录。
- 共 页 到页 确 定 批发说明混批支持混批供应商尚未提供批发说明详情,请联系供应商以获取相关信息 查看联系方式什么是混批?混批是指不限产品的种类和样式,买家只要采购总价(或总量)达到或高于设置金额(或数量)即可享受批发价格。运费说明供应商尚未提供运费说明详情,请联系供应商以获取相关信息付款方式使用支付宝付款付款到供应商支付宝账户:先付款到支付宝,支付宝担保货款安全。收到货品并确认后再由支付宝打款给供应商。交易流程 联系方式泰兴市永胜液压机械厂徐玉萍女士|
