品牌:潮源牌
型号:I II
起订:1公斤
供应:100000000公斤
发货:10天内
立即购买
- 产品品牌:潮源牌
- 产品型号:I II
- 供货地:东南地区
- 产地:浙江
| 漆膜颜色 | 彩色 | 耗漆量 | 0.3(?/kg) |
| 耐碱性 | 无记录((96h)) | 固体含量 | 65(%) |
| 耐水性 | 0.3Mpa 30min | 表干时间 | 4(h) |
| 液态类型 | 多种 | 单件净重 | 5-30(kg) |
| 产地 | 浙江海盐 | 储存期 | 6个月 |
| 外观 | 桶装 |
| 产品名称 | 规格(厚度mm×面积?/r) | 单位 | ||||
| 普通防水卷材 | 2.5×10 | ? | ||||
| 普通防水卷材 | 3.0×10 | ? | ||||
| 普通防水卷材 | 4.0×7.5 | ? | ||||
| 复合胎柔性防水卷材 | 执行标准:JC/T690-2008 | 铝膜 | -5℃ | 复合胎 | 3.0×10 | ? |
| 复合胎柔性防水卷材 | 铝膜 | -5℃ | 复合胎 | 4.0×7.5 | ? | |
| 复合胎柔性防水卷材 | 铝膜 | -10℃ | 复合胎 | 3.0×10 | ? | |
| 复合胎柔性防水卷材 | 铝膜 | -10℃ | 复合胎 | 4.0×7.5 | ? | |
| 复合胎柔性防水卷材 | 铝膜 | -5℃ | 聚酯胎 | 3.0×10 | ? | |
| 复合胎柔性防水卷材 | 铝膜 | -5℃ | 聚酯胎 | 4.0×7.5 | ? | |
| 复合胎柔性防水卷材 | 铝膜 | -10℃ | 聚酯胎 | 3.0×10 | ? | |
| 复合胎柔性防水卷材 | 铝膜 | -10℃ | 聚酯胎 | 4.0×7.5 | ? | |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | 执行标准:GB18242-2008 | SBS | -20℃ | 聚酯胎 | 3.0×10 | ? |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS | -20℃ | 聚酯胎 | 4.0×7.5 | ? | |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS | -20℃ | 玻纤胎 | 3.0×10 | ? | |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS | -20℃ | 玻纤胎 | 4.0×7.5 | ? | |
| 塑性体改性沥青防水卷材 | 执行标准:GB18243-2008 | APP | -7℃ | 聚酯胎 | 3.0×10 | ? |
| 塑性体改性沥青防水卷材 | APP | -7℃ | 复合胎 | 3.0×10 | ? | |
| 塑性体改性沥青防水卷材 | APP | -15℃ | 玻纤胎 | 3.0×10 | ? | |
| 塑性体改性沥青防水卷材 | APP | -15℃ | 聚酯胎 | 3.0×10 | ? | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 执行标准:GB23441-2009 | BAC | -20℃ | 聚酯胎 | 2.0×15 | ? |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | BAC | -20℃ | 聚酯胎 | 3.0×10 | ? | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | BAC | -20℃ | 聚酯胎 | 4.0×7.5 | ? | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PET | -20℃ | 无胎 | 1.2×20 | ? | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PET | -20℃ | 无胎 | 1.5×20 | ? | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PET | -20℃ | 无胎 | 2.0×15 | ? | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PET | -20℃ | 聚酯胎 | 3.0×10 | ? | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PET | -20℃ | 聚酯胎 | 4.0×7.5 | ? | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 【企标】 | PET | -5℃ | 无胎 | 1.2×20 | ? |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PET | -5℃ | 无胎 | 1.5×20 | ? | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PET | -5℃ | 无胎 | 2.0×15 | ? | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PET | -5℃ | 复合胎 | 2.5×15 | ? | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PET | -5℃ | 复合胎 | 3.0×10 | ? | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PET | -5℃ | 复合胎 | 4.0×7.5 | ? | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | BAC | -5℃ | 无胎 | 1.5×20 | ? | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | BAC | -5℃ | 无胎 | 2.0×15 | ? | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | BAC | -5℃ | 复合胎 | 3.0×10 | ? | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | BAC | -5℃ | 复合胎 | 4.0×7.5 | ? | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PET | -10℃ | 无胎 | 1.2×20 | ? | |
| 产品名称 | 规格(厚度mm×面积?/r) | 单位 | ||||
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 【企标】 | PET | -10℃ | 无胎 | 1.5×20 | ? |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PET | -10℃ | 无胎 | 2.0×15 | ? | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PET | -10℃ | 复合胎 | 3.0×10 | ? | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PET | -10℃ | 复合胎 | 4.0×7.5 | ? | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | BAC | -10℃ | 无胎 | 1.5×20 | ? | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | BAC | -10℃ | 无胎 | 2.0×15 | ? | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | BAC | -10℃ | 复合胎 | 3.0×10 | ? | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | BAC | -10℃ | 复合胎 | 4.0×7.5 | ? | |
| 快速堵漏王 | 【企标】 | 包装规格(25公斤) | 吨 | |||
| JS涂料 | 【行标】 | 1.0:0.7 | 吨 | |||
| JS涂料 | 【企标】 | 1.0:1.4 | 吨 | |||
| JS涂料 | 【企标】 | 1.0:2.1 | 吨 | |||
| FYT桥面防水涂料 | 【企标】 | 包装规格(200公斤) | 吨 | |||
| FYT桥面防水涂料 | 【行标】 | 包装规格(200公斤) | 吨 | |||
| 单组份聚氨酯 | 【行标】 | 包装规格(20公斤) | 吨 | |||
| 单组份聚氨酯 | 【企标】 | 包装规格(20公斤) | 吨 | |||
| 858ZF彩色高分子防水涂料 | 【行标】 | 包装规格(20公斤) | 吨 | |||
| 858ZF彩色高分子防水涂料 | 【企标】 | 包装规格(20公斤) | 吨 | |||
| SBS防水涂料 | 【行标】 | 包装规格(20公斤) | 吨 | |||
| APP防水涂料 | 【行标】 | 包装规格(20公斤) | 吨 | |||
| 水泥基渗透结晶 | 【行标】 | 包装规格(20公斤) | 吨 | |||
| 水泥基渗透结晶 | 【企标】 | 包装规格(20公斤) | 吨 | |||
| 乳化沥青防水涂料 | 【行标】 | 包装规格(20公斤) | 吨 | |||
| 乳化沥青防水涂料 | 【企标】 | 包装规格(20公斤) | 吨 | |||
| 冷底油 | 【企标】 | 15kg/桶 | 桶 | |||
| 水性聚氨酯 | 【企标】 | 20kg/桶 | 桶 | |||
